ICARE en quelques chiffres
| Année | Pays | Agences | C.A (k€) | Clients |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | France | 6 | 3600 | 1100 |
| Espagne | 1 | 200 | 32 | |
| 2008 | France | 7 | 4900 | 1850 |
| Espagne | 2 | 950 | 295 | |
| Belgique | 1 | 80 | 10 | |
| Objectif 2009 | France | 9 | 8000 | 4000 |
| Espagne | 3 | 2500 | 800 | |
| Belgique | 1 | 1000 | 300 | |
| Portugal | 1 | 100 | 30 |








